BÖLÜM HAKKINDA
DERSLER
SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK (Yerel kredi: 85 AKTS: 120, STAJ 20 GÜN) | ||||||||||||
1. Dönem | 2. Dönem | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Kr | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | kr | AKTS | |
ÇİN101 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ | 1 | 5 | 6 | 6 | ÇİN102 | TEMEL TASARIM | 1 | 5 | 6 | 6 | |
ÇİN105 | SERAMİK HAMMADDELERİ | 0 | 2 | 2 | 3 | ÇİN104 | ÇAMUR TORNASINDA ŞEKİLLENDİRME | 0 | 2 | 2 | 3 | |
ÇİN107 | SERAMİK TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 3 | ÇİN108 | CAM ve ÇİNİ SANATI TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ÇİN109 | SERAMİK TERMİNOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 2 | ÇİN112 | TEKNİK RESİM VE PERSPEKTİF II | 0 | 2 | 2 | 3 | |
ÇİN111 | TEKNİK RESİM VE PERSPEKTİF I | 0 | 2 | 2 | 3 | ÇİN114 | SERAMİK UYGULAMA II | 0 | 3 | 3 | 5 | |
ÇİN113 | SERAMİK UYGULAMA I | 0 | 3 | 3 | 4 | EFL102 | Ingilizce II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
EFL101 | Ingilizce I | 3 | 0 | 3 | 5 | TAR102 | ATATÜRK İLK.ve İNK. TAR. II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TAR101 | ATATÜRK İLK.ve İNK. TAR. I | 0 | 0 | 2 | 2 | TURK102 | TÜRK DİLİ II | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TURK101 | TÜRK DİLİ I | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
Toplam | 8 | 12 | 24 | 30 | Toplam | 6 | 12 | 22 | 29 | |||
3. Dönem | 4. Dönem | |||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | kr | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | kr | AKTS | |
ÇİN201 | ALÇI MODEL, ŞEKİLLENDİRME VE KALIP UYGULAMALARI I | 0 | 3 | 3 | 5 | ÇİN202 | ALÇI MODEL, ŞEKİLLENDİRME VE KALIP UYGULAMALARI II | 0 | 3 | 3 | 5 | |
ÇİN203 | DEKOR TEKNIKLERI | 0 | 3 | 3 | 5 | ÇİN204 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 0 | 3 | 3 | 5 | |
ÇİN205 | YÜZEY TASARIMI | 0 | 2 | 2 | 3 | ÇİN206 | PORTFOLYO | 0 | 3 | 3 | 5 | |
MED141 | SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 5 | PS142 | MODERN SANAT TARIHI | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ÇİN209 | PİŞİRİM YÖNTEMLERİ VE FIRINLAR | 0 | 2 | 2 | 3 | ÇİN210 | MODÜLER SERAMİK | 0 | 2 | 2 | 3 | |
ÇİN211 | ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI I | 0 | 3 | 3 | 4 | ÇİN212 | ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI II | 0 | 3 | 3 | 3 | |
ÇİN213 | SERAMİK UYGULAMA III | 0 | 3 | 3 | 5 | ÇİN214 | SERAMİK UYGULAMA IV | 0 | 3 | 3 | 5 | |
STAJ100 | 20 İŞ GÜNÜ | |||||||||||
Toplam | 3 | 16 | 19 | 30 | Toplam | 3 | 17 | 20 | 31 | |||
ETKİNLİKLER
İLETİŞİM
![]() | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC |
![]() | 0392 228 92 33 |
![]() | info@auc.edu.tr |