BÖLÜM HAKKINDA
KKTC Turizm sektöründeki olumlu büyüme, Turizm pazarını ilgilendiren bütün sektörlerin kabuk değiştirmesine sebebiyet vermiştir. Bu vesile ile ,GAU ,5yıldızlı bir uygulama oteli ni ; Turizm ve Konaklama Meslek yüksekokulunu bünyesine kazandırmış ve toplamda 82 oda ve 240 yatak ile Le Chateau Lambousa oteli uluslararası ve yerli turizm pazarına yakın bir geçmişte açmıştır. Bu yatırımın ve GAUSTHM (School of Tourism & Hospitality Management ) ; Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne ve dolayısı ile ada halkına sosyo ekonomik gelişim ve istihdam bağlamında yaratacağı iş gücü ciddi bir realitedir. Program ; öğrencilerin, özellikle, kendisine akademik yol haritası belirleyen ve alışılagelmiş klasik turizm ve konaklama müfredatı dışında, otelcilik müfredatı ile, profesyonel çalışanlara yönelik bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sektör, hemde turizm bölümünde öğrencilik yapan kişilere yönelik bir programdır.Kendi vizyonunu aşmak isteyen, kendini yenileyen ,ve gelişime açık kişilere uluslarası bir vizyon katacak olan bir programdır.
DERSLER
TURİZM VE OTELCİLİK YÖNETİMİ | ||||||||||||
1. YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (1. Dönem) | BAHAR YARIYILI (2.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
IHM101 | Tourism &Hospitality Maths | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM102 | Statistics for Tourism | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM 105 | Intro to Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM 106 | The Business of Tourism | 3 | 0 | 3 | 6 | |
BUS 101 | Intro to Business Management | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM108 | HACCP&TQM Application in Tourism | 3 | 0 | 3 | 6 | |
EGL 101 | Devl. Of Reading Skills | 3 | 0 | 3 | 5 | BUS104 | Computer Applications | 3 | 0 | 3 | 6 | |
BUS 103 | Intro to Computer | 3 | 0 | 3 | 6 | EGL102 | Writing Skills in Tourism | 3 | 0 | 3 | 5 | |
NH001 | National History I | 0 | 0 | 0 | 1 | NH002 | National History I | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TFL101 | Turkish as a Foreign Language I | 0 | 0 | 0 | 1 | TFL102 | Turkish as a Foreign Language II | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOPLAM | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 30 | |||||||
2. YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (3. Dönem) | BAHAR YARIYILI (4.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
BUS201 | Intro to Economics 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM210 | Tourism Economics | 3 | 0 | 3 | 6 | |
BUS203 | Financial Accounting | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM202 | Hospitality Acoounting&Cost Control | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM201 | Front Office Management | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM204 | Front Office Software (CRS) | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM203 | Travel Agency Operations | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM206 | Food & Beverage Service | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM205 | Housekeeping Operations | 3 | 0 | 3 | 5 | IHM208 | Nutrition & Sanitation | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TURK001 | Turkish I | 0 | 0 | 0 | 1 | TURK002 | Turkish II | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOPLAM | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 30 | |||||||
3. YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (5. Dönem) | BAHAR YARIYILI (6.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
IHM305 | Human Resources in Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM302 | Beverage Culture | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM307 | Hospitality Finance | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM306 | Marketing Research in Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM301 | Tourism Marketing& Sales | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM308 | Culinary Practices 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM303 | Culinary Practice 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM310 | International Hotel MGMT | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
TOPLAM | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 30 | |||||||
4.YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (7. Dönem) | BAHAR YARIYILI (8.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
IHM403 | Resort Development MGMT | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM406 | Catering Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
IHM407 | Event & Leisure Management | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM408 | Hospitality E-Tourism Applic. | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM410 | Tourism Seminar | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
TOPLAM | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 30 | |||||||
TOPLAM KREDİ: 120 | AKTS: 240 | |||||||||||
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ (GK) 4 | ||||||||||||
KODU | DERS ADI | |||||||||||
BUS207 | Introduction to Law | |||||||||||
BUS208 | Business Law | |||||||||||
IHM309 | Hospitality Law | |||||||||||
IHM402 | International Business | |||||||||||
BUS404 | Strategic Management | |||||||||||
BUS302 | E- Commerce | |||||||||||
Languange Elective | ||||||||||||
IHM405 | Timeshare Management |
ETKİNLİKLER
SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
İLETİŞİM
![]() | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC |
![]() | 0392 228 92 33 |
![]() | info@auc.edu.tr |