BÖLÜM HAKKINDA
Hukuk fakültesi programı, hukuk normlarını bilen, onları değerlendirerek, önüne gelen uyuşmazlıklara çözüm üretebilen hukukçular yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. O sebeple Türkiyedeki en saygın hukuk fakültelerinin eğitim programlarına paralel bir içerikle hazırlanmış çok ciddi derslerden oluşmaktadır. Programa dahil derslerin bir bölümü, bireylerin kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen alanları (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Ticaret Hukuku,...), bir bölümü ise bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen alanları (Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, ...) konu almaktadır.
Türk hukuk sistemine yönelik olarak hazırlanan bu temel ulusal hukuk dersleri dışında, uluslararası hukuk dersleri de program içinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Sayılan tüm temel alanlar dışında, güncel konuları kapsamına alan çeşitli seçimlik dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Fakültemiz bu seçimlik dersleri ile öğrencilerin güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilenmesini, farkındalıklarının artmasını sağlamakta ve onları mezuniyet sonrasındaki çalışma yaşamlarına daha hazır hale getirmeye çalışmaktadır.
DERSLER
HUKUK | ||||||||||||
1. YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (1. Dönem) | BAHAR YARIYILI (2.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
LAW101 | English Legal Method I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW102 | English Legal Method II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW103 | Constitutional and Admin Law I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW104 | Constitutional &Administrative Law II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW105 | Legal Philosophy I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW106 | Legal Philosophy II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW107 | Legal Res. and Writing I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW108 | Legal Res. & Writing II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW109 | Communication and Study Skills I | 3 | 0 | 3 | 5 | LAW110 | Communication & Study Skills II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
NH001 | National History I | NH 002 | National History II | 1 | ||||||||
TOPLAM | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 30 | |||||||
2. YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (3. Dönem) | BAHAR YARIYILI (4.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
LAW201 | Criminal Law and Proc I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW202 | Crim. Law and Proc II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW203 | Contract Law I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW204 | Contract Law II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW205 | Intro to EU Law I | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW206 | Intro to EU Law II | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW207 | Legal Accounting | 3 | 0 | 3 | 6 | LAW208 | Consumer Law | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LAW209 | Family Law I | 3 | 0 | 3 | 5 | LAW210 | Family Law II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TURK001 | Turkish I (TFL101) | 1 | TURK002 | Turkish II (TFL101) | 1 | |||||||
TOPLAM | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 30 | |||||||
3. YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (5. Dönem) | BAHAR YARIYILI (6.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
LAW301 | Law of Torts I | 3 | 0 | 3 | 5 | Law of Torts II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
LAW303 | Land Law I | 3 | 0 | 3 | 5 | Land Law II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
LAW305 | Equity & Trusts I | 3 | 0 | 3 | 5 | Equity & Trusts II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
LAW307 | Evidence& Civil Procedure I | 3 | 0 | 3 | 5 | Evidence& Civil Procedure II | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Elective | 3 | Elective | 3 | - | 3 | 1 | ||||||
TOPLAM | 18 | 30 | TOPLAM | 18 | 30 | |||||||
4.YIL | ||||||||||||
GÜZ YARIYILI (7. Dönem) | BAHAR YARIYILI (8.Dönem) | |||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |
LAW401 | Company Law I | 3 | 0 | 3 | 5 | LAW402 | Company Law II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
LAW403 | Commercial Law I | 3 | 0 | 3 | 5 | LAW404 | Commercial Law II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
LAW405 | Public International Law I | 3 | 0 | 3 | 5 | LAW406 | Public International Law II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
LAW407 | Evidence& Civil Procedure II | 3 | 0 | 3 | 5 | LAW408 | Evidence& Civil Procedure II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
TOPLAM | 18 | 30 | TOPLAM | 18 | 30 | |||||||
TOPLAM KREDİ: 132 | AKTS: 240 |
ETKİNLİKLER
SOSYAL MEDYADAN BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
İLETİŞİM
![]() | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC |
![]() | 0392 228 92 33 |
![]() | info@auc.edu.tr |