BÖLÜM HAKKINDA
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nünde,amacımız resim dili ve bu dili oluşturan ögeleri sezen, kavrayan, biçimlendirebilen; alanın kuramsal bilgi ve kültürünü almış, araştırıcı ve yaratıcı insan yetiştirmektir. Uygulamalı çalışmalar, sanatın temel eğitiminden (Temel Atölye, Desen, Modelaj, Bilgisayar Destekli Tasarım) başlayıp, Resim Atölyesi, Seçmeli Atölye (Baskı Resim, Duvar Resmi, Multimedya, v.b.) çalışmalarıyla devam eder. Kuramsal dersler ise, birinci yıldan başlayarak Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Görsel Algılama Psikolojisi, Mitoloji, Çağdaş Sanat ve Eser Analizi gibi derslerle şekillenir.
Dolayısıyla, çok yönlü ve seçime dayalı bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Görel Sanatlarla ilgili her alanda (Sanat, Tasarım, Eğitim, Yönetim gibi), çalışma ve üretme gücüne sahip olacaklardır. Bu bölüme Girne Amerikan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.
Serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik ve öğretici eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Plastik Sanatlar dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik ve öğretici eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.
DERSLER
PLASTIC ARTS Total Credits: 140 ECTS: 240 | ||||||||||||
FIRST YEAR | ||||||||||||
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | |
PA101 | Foundation Studio | 2 | 8 | 6 | 11 | PA1O2 | Introduction to Art Studio | 2 | 8 | 6 | 11 | |
PA103 | 2D Design | 2 | 2 | 3 | 5 | PA104 | 3D Design | 2 | 2 | 3 | 5 | |
PA111 | Drawing I | 2 | 2 | 3 | 5 | PA112 | Drawing II | 2 | 2 | 3 | 5 | |
PA131 | Photography | 2 | 2 | 3 | 4 | PA132 | Color Theory & Practice | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PA141 | History of Art and Culture | 3 | 0 | 3 | 5 | PA142 | History of Modern Art | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Total | 18 | 30 | Total | 18 | 30 | |||||||
SECOND YEAR | ||||||||||||
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | |
PA201 | Art Studio I | 2 | 8 | 6 | 11 | PA202 | Art Studio II | 2 | 8 | 6 | 11 | |
PA231 | Fundamentals of Painting | 2 | 2 | 3 | 4 | PA232 | Fundamentals of Sculpture | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PA211 | Advanced Drawing I | 3 | 0 | 3 | 5 | PA212 | Advanced Drawing II | 3 | 0 | 3 | 5 | |
PA241 | Contemporary Art | 3 | 0 | 3 | 4 | Elective2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
Elective1 | 0 | 3 | 3 | 4 | Elective3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
TURK001 | Turkish001 | 0 | 0 | 0 | 2 | TURK002 | Turkish002 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PA300 | Internship I | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Total | 18 | 30 | Total | 18 | 36 | |||||||
THIRD YEAR | ||||||||||||
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | |
PA301 | Art Studio III | 2 | 8 | 6 | 11 | PA302 | Art Studio IV | 2 | 8 | 6 | 11 | |
PA311 | Experimental Media | 2 | 2 | 3 | 4 | PA312 | Visual Codes | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PA331 | Printmaking | 2 | 2 | 3 | 5 | PA332 | Art in Context | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Elective4 | 0 | 3 | 3 | 4 | Elective6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
Elective5 | 0 | 3 | 3 | 4 | Elective7 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
NH001 | National History I | 0 | 0 | 0 | 2 | NH002 | National History II | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PA400 | Internship II | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Total | 18 | 30 | Total | 18 | 36 | |||||||
FOURTH YEAR | ||||||||||||
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | Code | Course name | T | P | Cr. | ECTS | |
PA 401 | Art Studio V | 2 | 8 | 6 | 11 | PA402 | Graduation Project | 4 | 12 | 10 | 16 | |
PA403 | Grad. Research & Preparation | 3 | 0 | 3 | 4 | PA412 | Portfolio & Presentation | 2 | 2 | 3 | 4 | |
PA441 | Analysis of Art & Design | 2 | 0 | 2 | 2 | PA442 | Critical Practices | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Elective8 | 0 | 3 | 3 | 4 | Elective9 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
Total | 14 | 21 | Total | 18 | 27 | |||||||
July20 | ||||||||||||
Total Credits: 140 ECTS: 240 | ||||||||||||
ETKİNLİKLER
SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
İLETİŞİM
![]() | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Şht. Salahi Şevket Sokak No:49 Arabahmet, Lefkoşa KKTC |
![]() | 0392 228 92 33 |
![]() | info@auc.edu.tr |